Права: склад
Функции складских единиц и резервов материалов, кроме справочников.
Таблицы показывают базовый доступ на уровне HTTP-методов. Эндпоинты проверки работоспособности контроллеров не включены. Если функция доступна любой роли, указано Все авторизованные пользователи.
В разделе: 3 сущностей, 17 функций.
WarehouseControllers
Склад - Количество складских учётных единиц на складе
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Добавить изменение остатков (приход / расход / инвентаризация) | Создание | Снабжение: Снабженец |
| Установить/сбросить необходимый минимум | Изменение | Снабжение: Снабженец |
| Выгрузить количество складской учётной единицы в google-таблицу | Служебное действие | Снабжение: Снабженец |
| Синхронизировать остаток складских учетных единиц с google-таблицей | Служебное действие | Продажи: Начальник менеджеров по продажам Снабжение: Снабженец |
| Получить остатки складских учётных единиц (данные для таблицы) | Чтение | Снабжение: Снабженец КБ / производство: Технолог Администрирование: Админ |
| Получить изменения остатков | Чтение | Снабжение: Снабженец КБ / производство: Технолог Администрирование: Админ |
Склад - Материал в резерве
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Получить материалы в резерве для изделия | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить общую информацию о резерве материалов для изделия | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Склад - Складская учётная единица (SKU)
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить складскую учётную единицу | Изменение | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам |
| Синхронизировать складские учетные единицы с google-таблицей | Служебное действие | Продажи: Начальник менеджеров по продажам |
| Добавить складскую учётную единицу | Создание | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам |
| Заархивировать складскую учётную единицу | Удаление | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам |
| Получить данные о складской учётной единице по Id (данные для формы) | Чтение | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам Производство: Начальник производства, Менеджер производства КБ: Главный конструктор, Конструктор, Технолог Снабжение: Снабженец Администрирование: Админ |
| Получить данные обо всех складских учётных единицах (данные для таблицы) | Чтение | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам Производство: Начальник производства, Менеджер производства КБ: Главный конструктор, Конструктор, Технолог Снабжение: Снабженец Администрирование: Админ |
| Получить данные обо всех складских учётных единицах (потенциальных товарах) | Чтение | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам Администрирование: Админ |
| Получить список складских учётных единиц | Чтение | Продажи: Начальник менеджеров по продажам, Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам Производство: Начальник производства, Менеджер производства КБ: Главный конструктор, Конструктор, Технолог Снабжение: Снабженец Администрирование: Админ |
Склад — сбор и выдача (свод потребностей)
Экран «Сбор и выдача» и API свода / собранного / выданного по заказам на производство:
| Действие | Кто |
|---|---|
| Просмотр свода | Снабженец, технолог, Admin |
| Отметка собранного и выдача (расход) | Снабженец |
| Получить список складских учётных единиц по Id категории | Чтение |