Права: задачи и процессы
Функции задач, процессов, корректировок и действий по типам задач.
Таблицы показывают базовый доступ на уровне HTTP-методов. Эндпоинты проверки работоспособности контроллеров не включены. Если функция доступна любой роли, указано Все авторизованные пользователи.
В разделе: 14 сущностей, 66 функций.
TaskControllers
Задача - Дата смены статуса
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Получить данные о датах смены статуса (информация для таблицы) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Задача - Задача
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Изменить данные задачи | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Изменить статус задачи | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Обновить активность пользовательской задачи | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Обновить пользовательскую задачу | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Создать задачу на согласование создания чертежа на согласование (например раньше получения предоплаты) | Создание | Все авторизованные пользователи |
| Создать пользовательскую задачу | Создание | Все авторизованные пользователи |
| Получить данные задач по заказу покупателя для таблицы | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить данные задач по процессу для таблицы | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить данные о задачах (информация для таблицы) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить данные предыдущих задач | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачу по Id | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачу по Id (все данные) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачу по Id (общая информация) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить список задач | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Задача - Исправление
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Продолжить работу над задачей | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Пропустить корректировку | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Создать запрос на корректировку | Создание | Все авторизованные пользователи |
| Отклонить корректировку | Создание/изменение | Все авторизованные пользователи |
| Принять корректировку | Создание/изменение | Все авторизованные пользователи |
| Получить активную корректировку | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить все корректировки | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить корректировку | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Задача - Процесс задач
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Получить все корректировки по процессу | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить данные о процессах задач (информация для таблицы) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить процесс по Id | Чтение | Все авторизованные пользователи |
TaskManagerControllers
Менеджер задач - Время потраченное на выполнение задачи
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить дату смены статуса | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Обновить дату смены статуса | Изменение | Все авторизованные пользователи |
| Добавить дату смены статуса (или добавить время в существующий) | Создание | Все авторизованные пользователи |
| Получить дату смены статуса | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить дату смены статуса (более полную информацию) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить даты смены статуса | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить даты смены статуса (более полную информацию) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Дата смены статуса
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Получить дату смены статуса | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить дату смены статуса (более полную информацию) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить даты смены статуса | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить даты смены статуса (более полную информацию) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Задача
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Получить задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачи (более полную информацию) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачи (данные для таблицы) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачу | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить задачу (более полную информацию) | Чтение | Все авторизованные пользователи |
| Получить первых N задач по имени | Чтение | Все авторизованные пользователи |
TaskManagerControllers / TaskByTypeControllers
Менеджер задач - Функционал для задачи "Назначить исполнителя"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Главный конструктор |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Главный конструктор |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Функционал для задачи "Подписать спецификацию заказа"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Продажи: Менеджер по продажам |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Продажи: Менеджер по продажам |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Функционал для задачи "Согласовать чертёж на согласование с главным конструктором"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Главный конструктор |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Главный конструктор |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Функционал для задачи "Согласовать чертёж на согласование с покупателем"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Производство: Менеджер производства |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Производство: Менеджер производства |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Функционал для задачи "Создать заказ покупателя"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Продажи: Менеджер по продажам, Помощник менеджера по продажам |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Продажи: Менеджер по продажам |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Функционал для задачи "Создать КД и заполнить список материалов"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Конструктор |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Конструктор |
| Заполнить спецификацию изделия | Создание | Конструкторы и технологи: Конструктор |
| Распознать excel спецификацию изделия | Создание | Конструкторы и технологи: Конструктор Прочие: Тестировщик |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |
Менеджер задач - Функционал для задачи "Создать чертеж на согласование"
| Функция | Тип действия | Доступ |
|---|---|---|
| Обновить данные для задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Конструктор |
| Обновить статус у задачи | Изменение | Конструкторы и технологи: Конструктор |
| Данные для задачи | Чтение | Все авторизованные пользователи |