⭐ Заказ покупателя
Таблица на схеме

Схема основных связанных сущностей

📅 Задачи yougile
- 🟢 Реализовать веб-интерфейс для работы с заказами покупателя ITR-167
- 🔵🟢 Помощники могут менять ответственного через согласование с начальником
- 🔵🟢 Реализовать вкладку для отображения счетов
- 🔵🟢 Разрешить редактирование полей влияющих на сумму заказа после согласования начальника ITR-404
✏️ Общее описание
🔎 Уточнить
🖊️ Общие особенности
- Сопровождающий - это менеджер по производству
- Ответственный - это менеджер по продажам
- Суммы в заказе после первой оплаты можно менять только с согласованием с руководителем
- В первой версии для заказов по которым прошла хотя бы одна оплата запретить редактировать поля в заказе которые меняют сумму заказа
- В последующей версии для заказов по которым прошла хотя бы одна оплата разрешить редактировать поля в заказе которые меняют сумму заказа, но менять их только после согласования с начальником ITR-404
📋 Предзаполненные данные
🔐 Доступ
- Менеджер по продажам (просмотр своих и редактирование своих)
- Помощник менеджера по продажам (просмотр и редактирование заказов, которые относятся к менеджеру по по продажам с которым он связан)
- Начальник менеджеров по продажам (просмотр, редактирование ответственного)
- Начальник производства (просмотр, редактирование сопровождающего)
- Менеджер производства (просмотр)
- Главный конструктор (просмотр)
- Конструктор (просмотр)
- Снабженец (просмотр)
- Бухгалтер (получение)
Доступ ролей по полям:
Поле\Роль | М. по продажам | Помощник | Начальник м. | Нач. произв. | М. произв. | Гл. констр. | Констр. | Снабженец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер заказа | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Дата заказа | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Дата следующего контакта | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Вероятность успешного | Просмотр* | Просмотр* | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Ссылка на чат по заказу | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Ссылка на папку с док-ми | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Номер договора | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Примечание | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Редактирование | Редактирование | Редактирование | Ред. | Ред. |
| Покупатель | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Наша организация | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Контактное лицо покупателя | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Телефон | Просмотр* | Просмотр* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Почта | Просмотр* | Просмотр* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Валюта | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Сопровождающий | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Ответственный | Просмотр* | Редактирование* | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Заказчик | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Статус заказа | Авто через задачу | Авто через задачу | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Условие запуска | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - |
| Спецификация | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Необходимые док-ты | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Комерческое предложение | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Идентификатор задачи | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Оплата: | ||||||||
| Доставка за наш счёт | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Доставка включена в цену | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Стоимость доставки | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Предоплата % | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Перед отгрузкой % | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Отсрочка в днях | Редактирование | Редактирование | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Сумма заказа* | Высчитывается* | Высчитывается* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| РРЦ* | Высчитывается* | Высчитывается* | Просмотр | - | - | - | - | - |
| НДС | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | - | - | - | - | - |
| Доставка заказа: | ||||||||
| Дата запуска планируемая | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - |
| Транспортная компания | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Базис поставки | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Состояние отгрузки | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Срок изготовления в днях | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Тип дней изготовления | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Срок приёмки в днях | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Тип дней приёмки | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Срок доставки в днях | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Тип дней доставки | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Дата доставки план | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | Просмотр |
| Дата доставки факт | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | Редактирование |
| Адрес приемки товара | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Адрес базиса поставки | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Грузополучатель | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Банк. рекв. грузополучателя | Редактирование* | Редактирование* | Просмотр | Просмотр | Просмотр | - | - | - |
| Дата отгрузки факт | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Дата отгрузки план | Редактирование | Редактирование | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
*максимально уменьшаю количество символов в ячейках, чтобы удобно отображалось в редакторе
Примечание:
- Ответственный. Менеджер создающий заказ автоматически назначается ответственным. Помощник менеджера может сам указывать ответственного при создании заказа (из тех, с которым он связан), но менять только через согласование с начальником
- Телефон (и Почта) показыватся первый у контактного лица, если у него его нет, то первый у контрагента. Или реализовать показ модального окна с информацией о контактном лице
- Сумма заказа высчитываются - суммируются суммы всех товаров в заказе
- РРЦ для заказа высчитываются - суммируются РРЦ всех товаров в заказе
- При установке галочки Доставка включена в цену на беке производить перерасчёт цен и в товарах выводить цену увеличенную на цену доставки распределённую равномерно по сумме товара (цена*количество)
- НДС подтягивается из параметров нашей организации. Но если покупатель - иностранная организация то 0%, с возможностью поменять вручную на НДС организации, то есть например продаем ин.орг., автоматом 0%, но менеджер может поменять на 20% (НДС нашей организации)
- Флаг "Доставка за наш счёт" - если false, то поля: доставка включена в стоимость, стоимость доставки, планируемая дата доставки, планируемый срок доставки, тип дней срока доставки скрыты и обнулены
- Автозаполнение по умолчанию (если не заполнен): Адрес приемки товара, Адрес базиса поставки - адрес грузополучателя (или текущего контрагента), Грузополучатель - текущий контрагент. Валюта - руб. Условия зауска (Условия начала отсчёта срока) - После внесения предоплаты и согласования. Вероятность - 50. Ответственный - менеджер который создал заказ. НДС см. п.7. Тип дней - рабочие. Стандартная спецификация - да. Базис поставки - FCA
- Грузополучатель - любой контрагент с типом Покупатель, Заказчик или Прочие отношения
- Сумму заказа и РРЦ заказа в форме редактирования получаем отдельным запросом
* Алгоритм работы при установленной галочке Доставка включена в цену Сначала равномерно распределяем стоимость доставки между товарами с округлением до копейки. Затем вычисляем сумму распределённой стоимости доставки. Если эта сумма отличается от исходной стоимости на на несколько копеек, то выбираем товар с количеством 1 и наибольшей ценой и изменяем его финальную цену на это значнеие. Если такого товара нет, то: При необходимости добавить копейки — выбираем товар с минимальным количеством и увеличиваем его цену на одну копейку, после чего увеличиваем стоимость доставки на сумму расхождения. При необходимости убрать копейки — просто увеличиваем стоимость доставки на сумму расхождения.
Заполение данных по процессу заказа покупателя
Какие данные на каком этапе редактируются. + есть возможность редактировать. - не отображается. * обязательно для заполнения. п просмотр
Поле\Роль | Сбор п. инф. | Расчёт с.т. | Создание КП | Согл КП | Подп КП | Создание спец. | Согл спец. | Подп спец. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер заказа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дата заказа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дата следующего контакта | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Вероятность успешного* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ссылка на чат по заказу | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Ссылка на папку с док-ми | + | - | * | п | п | п | - | - |
| Номер договора | + | - | + | - | + | + | - | - |
| Примечание | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Покупатель | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Наша организация | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Контактное лицо покупателя | * | - | - | - | - | - | - | - |
| Телефон | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Почта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Валюта | * | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопровождающий* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заказчик | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Статус заказа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Условие запуска | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Спецификация | - | - | - | - | - | * | п | * |
| Необходимые док-ты | + | - | + | + | + | * | п | - |
| Комерческое предложение | - | - | * | п | * | - | - | - |
| Идентификатор задачи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата: | ||||||||
| Доставка за наш счёт | + | п | п | п | - | - | - | - |
| Доставка включена в цену | + | п | * | п | - | - | - | - |
| Стоимость доставки | + | * | - | - | - | - | - | - |
| Предоплата % | + | п | * | п | - | - | - | - |
| Перед отгрузкой % | + | п | * | п | - | - | - | - |
| Отсрочка в днях | + | п | * | п | - | - | - | - |
| Сумма заказа* | п | п | п | - | - | - | - | - |
| РРЦ* | п | п | - | - | - | - | - | - |
| НДС | + | п | * | п | - | - | - | - |
| Доставка заказа: | ||||||||
| Дата запуска планируемая | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Транспортная компания | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Базис поставки | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Состояние отгрузки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок изготовления в днях | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Тип дней изготовления | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Срок приёмки в днях | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Тип дней приёмки | + | - | * | п | - | - | - | - |
| Срок доставки в днях | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Тип дней доставки | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Дата доставки план | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Дата доставки факт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адрес приемки товара | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Адрес базиса поставки | + | - | + | - | + | * | - | - |
| Грузополучатель | + | - | + | - | + | + | - | - |
| Банк. рекв. грузополучателя | + | - | + | - | + | + | - | - |
| Дата отгрузки факт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дата отгрузки план | + | - | + | - | + | + | - | + |
| Товары: | ||||||||
| Добавление новых | * | - | - | - | - | - | - | - |
| Редактирование добавленных | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение стоимости | + | * | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
- Вероятность успешного заказа будет, но пока не реализовано
- Смена исполнителей выполняется в любое время на форме просмотра заказа покупателя
💻 Веб интерфейс
https://orders.regina.fvds.ru/buyer-orders или https://orders.regina.fvds.ru/partners/00000000-0000-0000-0000-000000000000/edit?sideTab=buyerOrders для конкретного контрагента
Таблица
Таблица
Колонки (если есть доступ):
- Основные
- Номер заказа
- Дата заказа
- Дата следующего контакта
- ФИО сопровождающего
- ФИО ответственного
- Покупатель
- Статус заказа
- Оплата
- Сумма заказа
- Доставка
- Состояние отгрузки
- Дата изг. план
- Дата изг. факт
- Базис поставки
- Технические:
- id
- isEditable (задача в статусе позволяющим редактировать и пользователь имеет право на редактирование)
Создание
Создание
Для создания заказа покупателя достаточно выбрать Покупателя и Контактное лицо. Перейти к их созданию можно из этой же формы.
Дальнейшее заполнение заказа покупателя происходит через задачи в процессе заказ покупателя

Просмотр
Просмотр

🔗 Связанные сущности
- 🧾 Файлы к заказу покупателя
- 📕 Состояние заказа покупателя
- 📗 Транспортная компания
- 📗 Базис поставки
- 📕 Тип дней
- 📕 Статус состояния отгрузки
- 📕 Условия начала отсчёта срока
- 📕 Валюта
- 🧾 Товар
- 🧾 Счет на оплату
- 🧾 Отгрузка
👨🏽💻 API
/Order/BuyerOrder/.. - Swagger - Order API